
保有マシンと台数
| 【マシン名】 | 種類 | 台数 |
| プレス | 15t | 1 |
| 35t | 4 | |
| 40t | 1 | |
| 45t | 1 | |
| 60t | 1 | |
| 70t | 1 | |
| 100t | 2 | |
| 110t | 1 | |
| 150t | 1 | |
| 200t | 1 | |
| サーボプレス | 200t | 1 |
| 油圧プレス | 300t | 1 |
| NCブレーキ | 1.25m | 2 |
| 2m | 2 | |
| シャーリング | 1.2m | 1 |
| 2m | 1 | |
| コーナーシャーリング | 1 | |
| 旋盤 | 5尺 | 1 |
| 6尺 | 1 | |
| 7尺 | 1 | |
| 面取り旋盤 | 1 | |
| 研磨機 | 1 | |
| 成形研磨 | 1 | |
| NCフライス盤 | 1 | |
| フライス盤 | 3 | |
| リベティング機 | 2 | |
| ウレタンロール機 | 1 | |
| 三本ウレタンロール機 | 1100M | 1 |
| タッピング機 | M2~6 | 4 |
| M16~32 | 1 | |
| ボール盤 | 1 | |
| 1.5ラジアル | 1 | |
| 鋸盤 | 1 | |
| コンターマシン | 1 | |
| レベラー | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 3 | |
| 半自動溶接機 | 2 | |
| スポット溶接機 | 8kVA | 2 |
| 50kVA | 1 | |
| パイプベンダー | 1 | |
| タンノー盤 | 1 | |
| フォークリフト | 1000kg | 1 |
| 1800kg | 1 | |
| トラック | 4t | 1 |
| 3t | 1 | |
| 2t | 1 | |







